
Podio FÚTBOL

norte de santander
Campeón

san andrés
Subcampeón

atlántico
Tercer puesto
Primera Fecha
4 - 1N/A San Andres vs Armenia |
0 - 0N/A Cartagena vs Sucre |
1 - 5N/A Yopal vs Norte |
1 - 8N/A Cucuta vs Atlantico |
3 - 3N/A Bventura vs Cauca |
Segunda Fecha
3 - 9N/A Armenia vs Atlantico |
0 - 2N/A Sucre vs Cauca |
4 - 3N/A Epm vs Yopal |
2 - 0N/A Cartagena vs Bventura |
7 - 8N/A San Andres vs Cucuta |
Tercera Fecha
0 - 2N/A Atlantico vs San Andres |
1 - 1N/A Cauca vs Cartagena |
3 - 3N/A Norte vs Epm |
3 - 1N/A Cucuta vs Armenia |
2 - 0N/A Bventura vs Sucre |
Tabla de Posiciones Grupo A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlántico | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | 4 |
| 2 | S.Andrés | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| 3 | Cúcuta | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 44 | -32 | 4 |
| 4 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | -32 | 0 |
Tabla de Posiciones Grupo B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cauca | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 2 | Cartagena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | BVentura | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 3 |
| 4 | Sucre | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |











