El equipo de la Gobernacion del Quindío en los Juegos de Integración Cordemo está compuesto por atletas talentosos y dedicados, listos para demostrar su habilidad y representar con orgullo a su región. Con determinación y espíritu deportivo, busca alcanzar la excelencia en cada competencia. ¡Vamos, Quindío! ¡A dejar huella en cada evento! 🏅💪
Quindio
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Cesar Augusto Estrada Quiceno |
| 2 | Cesar Augusto Rodriguez Parra |
| 3 | Cristhian Valencia Valencia |
| 4 | Daniel Felipe Martinez Houghton |
| 4 | Lisandro Hernandez Sanchez |
| 5 | Daniel Stiven Martinez Bermudez |
| 6 | David Fernando Castaño Atencia |
| 7 | Edwin Anmanyer Rojas González |
| 8 | Giovany Bernal Cortes |
| 9 | Hernan Dario Trejos Bedoya |
| 10 | Joan Sebastian Arboleda Moreno |
| 11 | Johan Betancur Barrientos |
| 12 | John Calderón España |
| 13 | Jorge Armando Zapata Diaz |
| 14 | Jorge Tovar Segura |
| 15 | Juan David Garcia |
| 16 | Juan David Manrique Panezzo |
| 17 | Juan David Suárez López |
| 19 | Mauricio Alejandro Urrea Carvajal |
| 20 | Mauricio Alvarado Calderon |
| 21 | Oscar Ivan Chauta Ortiz |
| 22 | Santiago Agudelo Jaramillo |
| 23 | Sebastian Cedeño |
| 24 | Sebastián Rua Henao |
| 25 | Vicente Antonio Rodriguez |
| 26 | German David Sabogal Romero |





